Baloncesto Primera nacional




Selecciona una jornada





Jornada 1

de Sábado, 5 de Octubre del 2019 a Sábado, 5 de Octubre del 2019

Resultados
Sábado, 5 de Octubre del 2019
BASKET AT.TOMELLOSO
82 - 96
BASKET CERVANTES
PABELLON SAN JOSE
SOCUÉLLAMOS
93 - 68
CB.UCA
PABELLÓN ROBERTO PARRA
HELLIN
59 - 71
DAIMIEL
PABELLON AVENIDA
LA SOLANA
62 - 60
GRUPO 76/ALKASAR
PABELLON LA MOHEDA
LINEAL CIUDAD REAL
72 - 59
SUMANDO DOS MORA
PRINCIPE FELIPE
CUENCA
78 - 85
MIGUEL ESTEBAN
EL SARGAL
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 2 1 15 4 93 68 +25
2 Alternate Text BASKET CERVANTES 2 1 9 10 96 82 +14
3 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 2 1 4 15 72 59 +13
4 Alternate Text DAIMIEL 2 1 18 1 71 59 +12
5 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 2 1 6 12 85 78 +7
6 Alternate Text LA SOLANA 2 1 15 4 62 60 +2
7 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 1 1 3 16 60 62 -2
8 Alternate Text CUENCA 1 1 9 10 78 85 -7
9 Alternate Text HELLIN 1 1 10 9 59 71 -12
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 1 1 6 12 59 72 -13
11 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 1 1 8 11 82 96 -14
12 Alternate Text CB.UCA 1 1 10 9 68 93 -25
Jornada 2

de Domingo, 13 de Octubre del 2019 a Domingo, 13 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 13 de Octubre del 2019
SUMANDO DOS MORA
67 - 65
HELLIN
MUNICIPAO
MIGUEL ESTEBAN
87 - 88
BASKET AT.TOMELLOSO
MUNICIPAL
GRUPO 76/ALKASAR
62 - 67
CUENCA
DIAZ MIGUEL
DAIMIEL
71 - 59
LA SOLANA
MUNICIPAL
CB.UCA
68 - 60
LINEAL CIUDAD REAL
PARQUE SUR
BASKET CERVANTES
44 - 73
SOCUÉLLAMOS
PUERTA SANTA MARÍA
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 4 2 15 4 166 112 +54
2 Alternate Text DAIMIEL 4 2 18 1 142 118 +24
3 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 3 2 6 12 172 166 +6
4 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 3 2 4 15 132 127 +5
5 Alternate Text CUENCA 3 2 9 10 145 147 -2
6 Alternate Text LA SOLANA 3 2 15 4 121 131 -10
7 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 3 2 6 12 126 137 -11
8 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 3 2 8 11 170 183 -13
9 Alternate Text BASKET CERVANTES 3 2 9 10 140 155 -15
10 Alternate Text CB.UCA 3 2 10 9 136 153 -17
11 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 2 2 3 16 122 129 -7
12 Alternate Text HELLIN 2 2 10 9 124 138 -14
Jornada 3

de Domingo, 20 de Octubre del 2019 a Domingo, 20 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 20 de Octubre del 2019
SOCUÉLLAMOS
72 - 50
MIGUEL ESTEBAN
P.ROBERTO PARRA
HELLIN
65 - 58
CB.UCA
PABELLÓN MUNICIPAL
LA SOLANA
72 - 56
CUENCA
PABELLÓN LA MOHEDA
BASKET AT.TOMELLOSO
97 - 92
GRUPO 76/ALKASAR
SAN JOSÉ
LINEAL CIUDAD REAL
63 - 81
BASKET CERVANTES
PRÍNCIPE FELIPE
DAIMIEL
76 - 61
SUMANDO DOS MORA
MUNICIPAL
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 6 3 15 4 238 162 +76
2 Alternate Text DAIMIEL 6 3 18 1 218 179 +39
3 Alternate Text LA SOLANA 5 3 15 4 193 187 +6
4 Alternate Text BASKET CERVANTES 5 3 9 10 221 218 +3
5 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 5 3 8 11 267 275 -8
6 Alternate Text HELLIN 4 3 10 9 189 196 -7
7 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 4 3 4 15 195 208 -13
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 4 3 6 12 222 238 -16
9 Alternate Text CUENCA 4 3 9 10 201 219 -18
10 Alternate Text CB.UCA 4 3 10 9 194 218 -24
11 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 4 3 6 12 187 213 -26
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 3 3 3 16 214 226 -12
Jornada 4

de Domingo, 27 de Octubre del 2019 a Domingo, 27 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 27 de Octubre del 2019
MIGUEL ESTEBAN
77 - 52
LINEAL CIUDAD REAL
PABELLÓN MUNICIPAL
GRUPO 76/ALKASAR
47 - 72
SOCUÉLLAMOS
DÍAZ MIGUEL
CUENCA
71 - 77
BASKET AT.TOMELLOSO
EL SARGAL
SUMANDO DOS MORA
86 - 72
LA SOLANA
MUNICIPAL
CB.UCA
61 - 74
DAIMIEL
PARQUE SUR
BASKET CERVANTES
59 - 75
HELLIN
PRINCIPE FELIPE
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 8 4 15 4 310 209 +101
2 Alternate Text DAIMIEL 8 4 18 1 292 240 +52
3 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 7 4 8 11 344 346 -2
4 Alternate Text HELLIN 6 4 10 9 264 255 +9
5 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 6 4 6 12 299 290 +9
6 Alternate Text LA SOLANA 6 4 15 4 265 273 -8
7 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 6 4 6 12 273 285 -12
8 Alternate Text BASKET CERVANTES 6 4 9 10 280 293 -13
9 Alternate Text CUENCA 5 4 9 10 272 296 -24
10 Alternate Text CB.UCA 5 4 10 9 255 292 -37
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 5 4 4 15 247 285 -38
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 4 4 3 16 261 298 -37
Jornada 5

de Domingo, 3 de Noviembre del 2019 a Domingo, 3 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 3 de Noviembre del 2019
SOCUÉLLAMOS
75 - 64
CUENCA
PABELLON
HELLIN
73 - 59
MIGUEL ESTEBAN
PABELLON
DAIMIEL
119 - 77
BASKET CERVANTES
PABELLON
LA SOLANA
76 - 69
BASKET AT.TOMELLOSO
PABELLON
LINEAL CIUDAD REAL
61 - 54
GRUPO 76/ALKASAR
PABELLON
SUMANDO DOS MORA
75 - 64
CB.UCA
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 10 5 15 4 385 273 +112
2 Alternate Text DAIMIEL 10 5 18 1 411 317 +94
3 Alternate Text HELLIN 8 5 10 9 337 314 +23
4 Alternate Text LA SOLANA 8 5 15 4 341 342 -1
5 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 8 5 6 12 348 349 -1
6 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 8 5 8 11 413 422 -9
7 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 7 5 6 12 358 363 -5
8 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 7 5 4 15 308 339 -31
9 Alternate Text BASKET CERVANTES 7 5 9 10 357 412 -55
10 Alternate Text CUENCA 6 5 9 10 336 371 -35
11 Alternate Text CB.UCA 6 5 10 9 319 367 -48
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 5 5 3 16 315 359 -44
Jornada 6

de Domingo, 10 de Noviembre del 2019 a Domingo, 10 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 10 de Noviembre del 2019
MIGUEL ESTEBAN
78 - 87
DAIMIEL
PABELLÓN
BASKET CERVANTES
74 - 71
SUMANDO DOS MORA
PABELLÓN
GRUPO 76/ALKASAR
68 - 73
HELLIN
PABELLON
CUENCA
77 - 57
LINEAL CIUDAD REAL
PABELLON
CB.UCA
61 - 63
LA SOLANA
PABELLÓN
BASKET AT.TOMELLOSO
55 - 91
SOCUÉLLAMOS
SAN JOSÉ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 12 6 15 4 476 328 +148
2 Alternate Text DAIMIEL 12 6 18 1 498 395 +103
3 Alternate Text HELLIN 10 6 10 9 410 382 +28
4 Alternate Text LA SOLANA 10 6 15 4 404 403 +1
5 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 9 6 6 12 419 423 -4
6 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 9 6 8 11 468 513 -45
7 Alternate Text BASKET CERVANTES 9 6 9 10 431 483 -52
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 8 6 6 12 436 450 -14
9 Alternate Text CUENCA 8 6 9 10 413 428 -15
10 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 8 6 4 15 365 416 -51
11 Alternate Text CB.UCA 7 6 10 9 380 430 -50
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 6 6 3 16 383 432 -49
Jornada 7

de Domingo, 17 de Noviembre del 2019 a Domingo, 17 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 17 de Noviembre del 2019
LINEAL CIUDAD REAL
82 - 69
BASKET AT.TOMELLOSO
PABELLON
HELLIN
86 - 79
CUENCA
PABELLON
LA SOLANA
81 - 79
SOCUÉLLAMOS
PABELLON
DAIMIEL
85 - 66
GRUPO 76/ALKASAR
PABELLON
CB.UCA
88 - 64
BASKET CERVANTES
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 14 7 18 1 583 461 +122
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 13 7 15 4 555 409 +146
3 Alternate Text HELLIN 12 7 10 9 496 461 +35
4 Alternate Text LA SOLANA 12 7 15 4 485 482 +3
5 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 10 7 6 12 523 530 -7
6 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 10 7 6 12 499 510 -11
7 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 10 7 4 15 447 485 -38
8 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 10 7 8 11 537 595 -58
9 Alternate Text BASKET CERVANTES 10 7 9 10 495 571 -76
10 Alternate Text CUENCA 9 7 9 10 492 514 -22
11 Alternate Text CB.UCA 9 7 10 9 468 494 -26
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 7 7 3 16 449 517 -68
Jornada 8

de Domingo, 24 de Noviembre del 2019 a Domingo, 24 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 24 de Noviembre del 2019
SOCUÉLLAMOS
85 - 54
LINEAL CIUDAD REAL
PABELLON
CUENCA
58 - 102
DAIMIEL
PABELLÓN
GRUPO 76/ALKASAR
65 - 59
SUMANDO DOS MORA
PABELLON
BASKET CERVANTES
66 - 69
LA SOLANA
PABELLON
BASKET AT.TOMELLOSO
64 - 62
HELLIN
PABELLON
MIGUEL ESTEBAN
80 - 72
CB.UCA
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 16 8 18 1 685 519 +166
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 15 8 15 4 640 463 +177
3 Alternate Text LA SOLANA 14 8 15 4 554 548 +6
4 Alternate Text HELLIN 13 8 10 9 558 525 +33
5 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 12 8 6 12 603 602 +1
6 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 12 8 8 11 601 657 -56
7 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 11 8 6 12 558 575 -17
8 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 11 8 4 15 501 570 -69
9 Alternate Text BASKET CERVANTES 11 8 9 10 561 640 -79
10 Alternate Text CB.UCA 10 8 10 9 540 574 -34
11 Alternate Text CUENCA 10 8 9 10 550 616 -66
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 9 8 3 16 514 576 -62
Jornada 9

de Domingo, 1 de Diciembre del 2019 a Domingo, 1 de Diciembre del 2019

Resultados
Domingo, 1 de Diciembre del 2019
SUMANDO DOS MORA
78 - 56
CUENCA
PABELLÓN
HELLIN
48 - 110
SOCUÉLLAMOS
PABELLÓN
LA SOLANA
64 - 54
LINEAL CIUDAD REAL
PABELLÓN
DAIMIEL
106 - 60
BASKET AT.TOMELLOSO
PABELLON
CB.UCA
77 - 62
GRUPO 76/ALKASAR
PABELLÓN
BASKET CERVANTES
79 - 57
MIGUEL ESTEBAN
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 18 9 18 1 791 579 +212
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 17 9 15 4 750 511 +239
3 Alternate Text LA SOLANA 16 9 15 4 618 602 +16
4 Alternate Text HELLIN 14 9 10 9 606 635 -29
5 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 13 9 6 12 636 631 +5
6 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 13 9 6 12 660 681 -21
7 Alternate Text BASKET CERVANTES 13 9 9 10 640 697 -57
8 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 13 9 8 11 661 763 -102
9 Alternate Text CB.UCA 12 9 10 9 617 636 -19
10 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 12 9 4 15 555 634 -79
11 Alternate Text CUENCA 11 9 9 10 606 694 -88
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 10 9 3 16 576 653 -77
jornada 10

de Domingo, 15 de Diciembre del 2019 a Domingo, 15 de Diciembre del 2019

Resultados
Domingo, 15 de Diciembre del 2019
SOCUÉLLAMOS
77 - 94
DAIMIEL
PABELLON
LA SOLANA
75 - 57
MIGUEL ESTEBAN
PABELLON
LINEAL CIUDAD REAL
67 - 72
HELLIN
PABELLON
CUENCA
85 - 71
CB.UCA
PABELLÓN
GRUPO 76/ALKASAR
71 - 79
BASKET CERVANTES
PABELLÓN
BASKET AT.TOMELLOSO
87 - 63
SUMANDO DOS MORA
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 20 10 18 1 885 656 +229
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 18 10 15 4 827 605 +222
3 Alternate Text LA SOLANA 18 10 15 4 693 659 +34
4 Alternate Text HELLIN 16 10 10 9 678 702 -24
5 Alternate Text BASKET CERVANTES 15 10 9 10 719 768 -49
6 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 15 10 8 11 748 826 -78
7 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 14 10 6 12 699 718 -19
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 14 10 6 12 717 756 -39
9 Alternate Text CB.UCA 13 10 10 9 688 721 -33
10 Alternate Text CUENCA 13 10 9 10 691 765 -74
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 13 10 4 15 622 706 -84
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 11 10 3 16 647 732 -85
Jornada 11

de Domingo, 22 de Diciembre del 2019 a Domingo, 22 de Diciembre del 2019

Resultados
Domingo, 22 de Diciembre del 2019
BASKET CERVANTES
85 - 60
CUENCA
PABELLON
MIGUEL ESTEBAN
61 - 49
GRUPO 76/ALKASAR
PABELLÓN
SUMANDO DOS MORA
65 - 94
SOCUÉLLAMOS
PABELLÓN
HELLIN
54 - 64
LA SOLANA
PABELLÓN
CB.UCA
76 - 65
BASKET AT.TOMELLOSO
PABELLÓN
DAIMIEL
88 - 66
LINEAL CIUDAD REAL
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 22 11 18 1 973 722 +251
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 20 11 15 4 921 670 +251
3 Alternate Text LA SOLANA 20 11 15 4 757 713 +44
4 Alternate Text BASKET CERVANTES 17 11 9 10 804 828 -24
5 Alternate Text HELLIN 17 11 10 9 732 766 -34
6 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 16 11 6 12 778 805 -27
7 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 16 11 8 11 813 902 -89
8 Alternate Text CB.UCA 15 11 10 9 764 786 -22
9 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 15 11 6 12 764 812 -48
10 Alternate Text CUENCA 14 11 9 10 751 850 -99
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 14 11 4 15 688 794 -106
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 12 11 3 16 696 793 -97
Jornada 12

de Domingo, 12 de Enero del 2020 a Domingo, 12 de Enero del 2020

Resultados
Domingo, 12 de Enero del 2020
MIGUEL ESTEBAN
55 - 65
CUENCA
PABELLON
SUMANDO DOS MORA
67 - 72
LINEAL CIUDAD REAL
PABELLÓN
GRUPO 76/ALKASAR
66 - 71
LA SOLANA
PABELLON
BASKET CERVANTES
73 - 64
BASKET AT.TOMELLOSO
PABELLON
CB.UCA
61 - 54
SOCUÉLLAMOS
PABELLÓN
DAIMIEL
84 - 47
HELLIN
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 24 12 18 1 1057 769 +288
2 Alternate Text LA SOLANA 22 12 15 4 828 779 +49
3 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 21 12 15 4 975 731 +244
4 Alternate Text BASKET CERVANTES 19 12 9 10 877 892 -15
5 Alternate Text HELLIN 18 12 10 9 779 850 -71
6 Alternate Text CB.UCA 17 12 10 9 825 840 -15
7 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 17 12 6 12 833 870 -37
8 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 17 12 8 11 877 975 -98
9 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 16 12 6 12 831 884 -53
10 Alternate Text CUENCA 16 12 9 10 816 905 -89
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 16 12 4 15 760 861 -101
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 13 12 3 16 762 864 -102
Jornada 13

de Domingo, 19 de Enero del 2020 a Domingo, 19 de Enero del 2020

Resultados
Domingo, 19 de Enero del 2020
CUENCA
81 - 73
GRUPO 76/ALKASAR
pabellon
LINEAL CIUDAD REAL
42 - 64
CB.UCA
pabellon
BASKET AT.TOMELLOSO
77 - 73
MIGUEL ESTEBAN
pabellon
SOCUÉLLAMOS
74 - 51
BASKET CERVANTES
pabellón
HELLIN
94 - 51
SUMANDO DOS MORA
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 25 13 18 1 1124 850 +274
2 Alternate Text LA SOLANA 24 13 15 4 909 846 +63
3 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 23 13 15 4 1049 782 +267
4 Alternate Text HELLIN 20 13 10 9 873 901 -28
5 Alternate Text BASKET CERVANTES 20 13 9 10 928 966 -38
6 Alternate Text CB.UCA 19 13 10 9 889 882 +7
7 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 19 13 8 11 954 1048 -94
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 18 13 6 12 906 947 -41
9 Alternate Text CUENCA 18 13 9 10 897 978 -81
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 17 13 6 12 882 978 -96
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 17 13 4 15 802 925 -123
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 14 13 3 16 835 945 -110
Jornada 14

de Sábado, 1 de Febrero del 2020 a Sábado, 1 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 1 de Febrero del 2020
LINEAL CIUDAD REAL
52 - 59
BASKET CERVANTES
pabellon
Domingo, 2 de Febrero del 2020
MIGUEL ESTEBAN
58 - 70
SOCUÉLLAMOS
pabellon
CB.UCA
84 - 47
HELLIN
pabellon
CUENCA
69 - 76
LA SOLANA
pabellon
GRUPO 76/ALKASAR
78 - 59
BASKET AT.TOMELLOSO
pabellon
SUMANDO DOS MORA
60 - 74
DAIMIEL
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 27 14 18 1 1198 910 +288
2 Alternate Text LA SOLANA 26 14 15 4 985 915 +70
3 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 25 14 15 4 1119 840 +279
4 Alternate Text BASKET CERVANTES 22 14 9 10 987 1018 -31
5 Alternate Text CB.UCA 21 14 10 9 973 929 +44
6 Alternate Text HELLIN 21 14 10 9 920 985 -65
7 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 20 14 8 11 1013 1126 -113
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 19 14 6 12 964 1017 -53
9 Alternate Text CUENCA 19 14 9 10 966 1054 -88
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 18 14 6 12 942 1052 -110
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 18 14 4 15 854 984 -130
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 16 14 3 16 913 1004 -91
Jornada 15

de Domingo, 9 de Febrero del 2020 a Domingo, 9 de Febrero del 2020

Resultados
Domingo, 9 de Febrero del 2020
LINEAL CIUDAD REAL
56 - 60
MIGUEL ESTEBAN
pabellón
SOCUÉLLAMOS
86 - 57
GRUPO 76/ALKASAR
pabellon
HELLIN
88 - 79
BASKET CERVANTES
pabellon
LA SOLANA
78 - 74
SUMANDO DOS MORA
pabellon
CUENCA
77 - 66
BASKET AT.TOMELLOSO
pabellon
DAIMIEL
89 - 66
CB.UCA
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 29 15 18 1 1287 976 +311
2 Alternate Text LA SOLANA 28 15 15 4 1063 989 +74
3 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 27 15 15 4 1205 897 +308
4 Alternate Text BASKET CERVANTES 23 15 9 10 1066 1106 -40
5 Alternate Text HELLIN 23 15 10 9 1008 1064 -56
6 Alternate Text CB.UCA 22 15 10 9 1039 1018 +21
7 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 21 15 6 12 1024 1073 -49
8 Alternate Text CUENCA 21 15 9 10 1043 1120 -77
9 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 21 15 8 11 1079 1203 -124
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 19 15 6 12 1016 1130 -114
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 19 15 4 15 910 1044 -134
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 17 15 3 16 970 1090 -120
Jornada 16

de Domingo, 16 de Febrero del 2020 a Domingo, 16 de Febrero del 2020

Resultados
Domingo, 16 de Febrero del 2020
MIGUEL ESTEBAN
75 - 83
HELLIN
pabellon
CUENCA
83 - 73
SOCUÉLLAMOS
pabellón
GRUPO 76/ALKASAR
74 - 60
LINEAL CIUDAD REAL
pabellon
CB.UCA
68 - 75
SUMANDO DOS MORA
pabellón
BASKET AT.TOMELLOSO
69 - 70
LA SOLANA
pabellon
BASKET CERVANTES
68 - 98
DAIMIEL
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 31 16 18 1 1385 1044 +341
2 Alternate Text LA SOLANA 30 16 15 4 1133 1058 +75
3 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 28 16 15 4 1278 980 +298
4 Alternate Text HELLIN 25 16 10 9 1091 1139 -48
5 Alternate Text BASKET CERVANTES 24 16 9 10 1134 1204 -70
6 Alternate Text CB.UCA 23 16 10 9 1107 1093 +14
7 Alternate Text CUENCA 23 16 9 10 1126 1193 -67
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 22 16 6 12 1099 1156 -57
9 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 22 16 8 11 1148 1273 -125
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 21 16 6 12 1091 1198 -107
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 20 16 4 15 970 1118 -148
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 19 16 3 16 1044 1150 -106
Jornada 17

de Sábado, 22 de Febrero del 2020 a Sábado, 22 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 22 de Febrero del 2020
LA SOLANA
66 - 76
CB.UCA
pabellon
SUMANDO DOS MORA
72 - 81
BASKET CERVANTES
pabellon
DAIMIEL
94 - 59
MIGUEL ESTEBAN
pabellon
HELLIN
65 - 51
GRUPO 76/ALKASAR
pabellon
LINEAL CIUDAD REAL
70 - 76
CUENCA
pabellon
SOCUÉLLAMOS
94 - 59
BASKET AT.TOMELLOSO
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 33 17 18 1 1479 1103 +376
2 Alternate Text LA SOLANA 31 17 15 4 1199 1134 +65
3 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 30 17 15 4 1372 1039 +333
4 Alternate Text HELLIN 27 17 10 9 1156 1190 -34
5 Alternate Text BASKET CERVANTES 26 17 9 10 1215 1276 -61
6 Alternate Text CB.UCA 25 17 10 9 1183 1159 +24
7 Alternate Text CUENCA 25 17 9 10 1202 1263 -61
8 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 23 17 6 12 1158 1250 -92
9 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 23 17 8 11 1207 1367 -160
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 22 17 6 12 1163 1279 -116
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 21 17 4 15 1040 1194 -154
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 20 17 3 16 1095 1215 -120
Jornada 18

de Domingo, 1 de Marzo del 2020 a Domingo, 1 de Marzo del 2020

Resultados
Domingo, 1 de Marzo del 2020
MIGUEL ESTEBAN
-
SUMANDO DOS MORA
pabellon
BASKET CERVANTES
53 - 84
CB.UCA
pabellon
SOCUÉLLAMOS
95 - 76
LA SOLANA
pabellon
BASKET AT.TOMELLOSO
95 - 73
LINEAL CIUDAD REAL
pabellon
CUENCA
74 - 72
HELLIN
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 35 18 18 1 1559 1175 +384
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 32 18 15 4 1467 1115 +352
3 Alternate Text LA SOLANA 32 18 15 4 1275 1229 +46
4 Alternate Text HELLIN 28 18 10 9 1228 1264 -36
5 Alternate Text CB.UCA 27 18 10 9 1267 1212 +55
6 Alternate Text CUENCA 27 18 9 10 1276 1335 -59
7 Alternate Text BASKET CERVANTES 27 18 9 10 1268 1360 -92
8 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 25 18 8 11 1302 1440 -138
9 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 23 17 6 12 1158 1250 -92
10 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 22 17 6 12 1163 1279 -116
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 22 18 4 15 1113 1289 -176
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 21 18 3 16 1167 1295 -128
jornada 19

de Domingo, 8 de Marzo del 2020 a Domingo, 8 de Marzo del 2020

Resultados
Domingo, 8 de Marzo del 2020
HELLIN
67 - 73
BASKET AT.TOMELLOSO
campo
LINEAL CIUDAD REAL
53 - 70
SOCUÉLLAMOS
pabellón
LA SOLANA
78 - 64
BASKET CERVANTES
pabellon
CB.UCA
66 - 54
MIGUEL ESTEBAN
pabellon
SUMANDO DOS MORA
79 - 54
GRUPO 76/ALKASAR
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d F C D
1 Alternate Text DAIMIEL 37 19 18 1 1670 1235 +435
2 Alternate Text SOCUÉLLAMOS 34 19 15 4 1537 1168 +369
3 Alternate Text LA SOLANA 34 19 15 4 1353 1293 +60
4 Alternate Text CB.UCA 29 19 10 9 1333 1266 +67
5 Alternate Text HELLIN 29 19 10 9 1295 1337 -42
6 Alternate Text BASKET CERVANTES 28 19 9 10 1332 1438 -106
7 Alternate Text CUENCA 28 19 9 10 1336 1446 -110
8 Alternate Text BASKET AT.TOMELLOSO 27 19 8 11 1375 1507 -132
9 Alternate Text SUMANDO DOS MORA 24 18 6 12 1242 1333 -91
10 Alternate Text MIGUEL ESTEBAN 24 18 6 12 1212 1316 -104
11 Alternate Text LINEAL CIUDAD REAL 23 19 4 15 1166 1359 -193
12 Alternate Text GRUPO 76/ALKASAR 22 19 3 16 1221 1374 -153

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter
  • {{obligatorio}}