Voleibol liga regional juvenil femenina




Selecciona una jornada





Jornada 10

de Lunes, 18 de Enero del 2010 a Sábado, 18 de Enero del 2020

Resultados
Viernes, 18 de Enero del 2019
ALMAGRO
3 - 0
FISIOTERAPIA BELLÓ
pabellon
PUERTOLLANO
2 - 3
KIELE SOCUÉLLAMOS
pabellon
Sábado, 18 de Enero del 2020
MIGUELTURRA A
3 - 0
MIGUELTURRA B
pabellón
PRADO MARIANISTASS
0 - 3
BODEGAS DINASTIA
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 30 10 14 0 0 0 30 0 +30
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 24 10 10 1 1 2 26 8 +18
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 19 9 7 2 0 3 21 10 +11
4 Alternate Text PUERTOLLANO 17 10 7 0 2 4 19 15 +4
5 Alternate Text ALMAGRO 14 9 4 1 1 6 15 15 +0
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 6 10 4 0 0 10 6 24 -18
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 9 1 1 1 9 5 24 -19
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 9 0 0 0 13 1 27 -26
Jornada 1

de Domingo, 20 de Octubre del 2019 a Domingo, 20 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 20 de Octubre del 2019
MIGUELTURRA B
0 - 3
ALMAGRO
MIGUELTURRA A
3 - 0
PUERTOLLANO
KIELE SOCUÉLLAMOS
3 - 2
BODEGAS DINASTIA
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ALMAGRO 3 1 4 1 1 6 3 0 +3
2 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 3 1 1 1 1 9 3 0 +3
3 Alternate Text MIGUELTURRA A 3 1 14 0 0 0 3 0 +3
4 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 2 1 7 2 0 3 3 2 +1
5 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 1 1 10 1 1 2 2 3 -1
6 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 1 0 0 0 13 0 3 -3
7 Alternate Text PUERTOLLANO 0 1 7 0 2 4 0 3 -3
8 Alternate Text MIGUELTURRA B 0 1 4 0 0 10 0 3 -3
Jornada 2

de Sábado, 26 de Octubre del 2019 a Sábado, 26 de Octubre del 2019

Resultados
Sábado, 26 de Octubre del 2019
BODEGAS DINASTIA
3 - 0
MIGUELTURRA B
ALMAGRO
0 - 3
MIGUELTURRA A
PUERTOLLANO
3 - 0
FISIOTERAPIA BELLÓ
PRADO MARIANISTASS
0 - 3
KIELE SOCUÉLLAMOS
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 6 2 14 0 0 0 6 0 +6
2 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 5 2 7 2 0 3 6 2 +4
3 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 4 2 10 1 1 2 5 3 +2
4 Alternate Text ALMAGRO 3 2 4 1 1 6 3 3 +0
5 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 3 2 1 1 1 9 3 3 +0
6 Alternate Text PUERTOLLANO 3 2 7 0 2 4 3 3 +0
7 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 2 0 0 0 13 0 6 -6
8 Alternate Text MIGUELTURRA B 0 2 4 0 0 10 0 6 -6
Jornada 3

de Sábado, 9 de Noviembre del 2019 a Sábado, 9 de Noviembre del 2019

Resultados
Miércoles, 10 de Diciembre del 1919
BODEGAS DINASTIA
3 - 0
PRADO MARIANISTASS
PABELLON SAN JOSE
Sábado, 9 de Noviembre del 2019
KIELE SOCUÉLLAMOS
3 - 0
PUERTOLLANO
PABELLON
MIGUELTURRA B
0 - 3
MIGUELTURRA A
PABELLON
FISIOTERAPIA BELLÓ
1 - 3
ALMAGRO
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 9 3 14 0 0 0 9 0 +9
2 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 8 3 7 2 0 3 9 2 +7
3 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 7 3 10 1 1 2 8 3 +5
4 Alternate Text ALMAGRO 6 3 4 1 1 6 6 4 +2
5 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 3 3 1 1 1 9 3 6 -3
6 Alternate Text PUERTOLLANO 3 3 7 0 2 4 3 6 -3
7 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 3 0 0 0 13 1 9 -8
8 Alternate Text MIGUELTURRA B 0 3 4 0 0 10 0 9 -9
Jornada 4

de Domingo, 17 de Noviembre del 2019 a Domingo, 17 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 17 de Noviembre del 2019
PUERTOLLANO
2 - 3
BODEGAS DINASTIA
PABELLON
MIGUELTURRA A
3 - 0
FISIOTERAPIA BELLÓ
PABELLON
ALMAGRO
-
KIELE SOCUÉLLAMOS
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 12 4 14 0 0 0 12 0 +12
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 9 4 10 1 1 2 11 5 +6
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 8 3 7 2 0 3 9 2 +7
4 Alternate Text ALMAGRO 6 3 4 1 1 6 6 4 +2
5 Alternate Text PUERTOLLANO 4 4 7 0 2 4 5 9 -4
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 3 4 4 0 0 10 3 9 -6
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 3 4 1 1 1 9 3 9 -6
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 4 0 0 0 13 1 12 -11
Jornada 5

de Sábado, 23 de Noviembre del 2019 a Sábado, 23 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 23 de Noviembre del 2019
MIGUELTURRA B
3 - 0
FISIOTERAPIA BELLÓ
PABELLÓN
PRADO MARIANISTASS
0 - 3
PUERTOLLANO
PABELLÓN
BODEGAS DINASTIA
3 - 0
ALMAGRO
PABELLÓN
KIELE SOCUÉLLAMOS
0 - 3
MIGUELTURRA A
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 15 5 14 0 0 0 15 0 +15
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 12 5 10 1 1 2 14 5 +9
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 8 4 7 2 0 3 9 5 +4
4 Alternate Text PUERTOLLANO 7 5 7 0 2 4 8 9 -1
5 Alternate Text ALMAGRO 6 4 4 1 1 6 6 7 -1
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 6 5 4 0 0 10 6 9 -3
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 3 5 1 1 1 9 3 12 -9
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 5 0 0 0 13 1 15 -14
Jornada 6

de Sábado, 30 de Noviembre del 2019 a Sábado, 30 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 30 de Noviembre del 2019
MIGUELTURRA B
0 - 3
PUERTOLLANO
PABELLÓN
ALMAGRO
3 - 2
PRADO MARIANISTASS
PABELLÓN
MIGUELTURRA A
3 - 0
BODEGAS DINASTIA
PABELLON
FISIOTERAPIA BELLÓ
0 - 3
KIELE SOCUÉLLAMOS
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 18 6 14 0 0 0 18 0 +18
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 12 6 10 1 1 2 14 8 +6
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 11 5 7 2 0 3 12 5 +7
4 Alternate Text PUERTOLLANO 10 6 7 0 2 4 11 9 +2
5 Alternate Text ALMAGRO 8 5 4 1 1 6 9 9 +0
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 6 6 4 0 0 10 6 12 -6
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 6 1 1 1 9 5 15 -10
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 6 0 0 0 13 1 18 -17
Jornada 7

de Sábado, 14 de Diciembre del 2019 a Sábado, 14 de Diciembre del 2019

Resultados
Sábado, 14 de Diciembre del 2019
PUERTOLLANO
3 - 0
ALMAGRO
PABELLÓN
BODEGAS DINASTIA
3 - 0
FISIOTERAPIA BELLÓ
PABELLÓN SAN JOSE
MIGUELTURRA A
3 - 0
PRADO MARIANISTASS
PABELLÓN
KIELE SOCUÉLLAMOS
3 - 0
MIGUELTURRA B
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 21 7 14 0 0 0 21 0 +21
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 15 7 10 1 1 2 17 8 +9
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 14 6 7 2 0 3 15 5 +10
4 Alternate Text PUERTOLLANO 13 7 7 0 2 4 14 9 +5
5 Alternate Text ALMAGRO 8 6 4 1 1 6 9 12 -3
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 6 7 4 0 0 10 6 15 -9
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 7 1 1 1 9 5 18 -13
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 7 0 0 0 13 1 21 -20
Jornada 8

de Sábado, 21 de Diciembre del 2019 a Sábado, 21 de Diciembre del 2019

Resultados
Sábado, 21 de Diciembre del 2019
PUERTOLLANO
0 - 3
MIGUELTURRA A
PABELLON
PRADO MARIANISTASS
-
FISIOTERAPIA BELLÓ
PABELLÓN
BODEGAS DINASTIA
3 - 0
KIELE SOCUÉLLAMOS
PABELLÓN
ALMAGRO
3 - 0
MIGUELTURRA B
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 24 8 14 0 0 0 24 0 +24
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 18 8 10 1 1 2 20 8 +12
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 14 7 7 2 0 3 15 8 +7
4 Alternate Text PUERTOLLANO 13 8 7 0 2 4 14 12 +2
5 Alternate Text ALMAGRO 11 7 4 1 1 6 12 12 +0
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 6 8 4 0 0 10 6 18 -12
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 7 1 1 1 9 5 18 -13
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 7 0 0 0 13 1 21 -20
Jornada 9

de Sábado, 11 de Enero del 2020 a Sábado, 11 de Enero del 2020

Resultados
Sábado, 11 de Enero del 2020
MIGUELTURRA B
0 - 3
BODEGAS DINASTIA
PABELLÓN
MIGUELTURRA A
3 - 0
ALMAGRO
PABELLÓN
FISIOTERAPIA BELLÓ
0 - 3
PUERTOLLANO
PABELLÓN
KIELE SOCUÉLLAMOS
3 - 0
PRADO MARIANISTASS
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 27 9 14 0 0 0 27 0 +27
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 21 9 10 1 1 2 23 8 +15
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 17 8 7 2 0 3 18 8 +10
4 Alternate Text PUERTOLLANO 16 9 7 0 2 4 17 12 +5
5 Alternate Text ALMAGRO 11 8 4 1 1 6 12 15 -3
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 6 9 4 0 0 10 6 21 -15
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 8 1 1 1 9 5 21 -16
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 8 0 0 0 13 1 24 -23
Jornada 11

de Sábado, 25 de Enero del 2020 a Sábado, 25 de Enero del 2020

Resultados
Sábado, 25 de Enero del 2020
MIGUELTURRA B
3 - 1
PRADO MARIANISTASS
pabellon
BODEGAS DINASTIA
3 - 1
PUERTOLLANO
pabellon
FISIOTERAPIA BELLÓ
0 - 3
MIGUELTURRA A
pabellon
KIELE SOCUÉLLAMOS
-
ALMAGRO
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 33 11 14 0 0 0 33 0 +33
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 27 11 10 1 1 2 29 9 +20
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 19 9 7 2 0 3 21 10 +11
4 Alternate Text PUERTOLLANO 17 11 7 0 2 4 20 18 +2
5 Alternate Text ALMAGRO 14 9 4 1 1 6 15 15 +0
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 9 11 4 0 0 10 9 25 -16
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 10 1 1 1 9 6 27 -21
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 10 0 0 0 13 1 30 -29
jornada 12

de Sábado, 1 de Febrero del 2020 a Sábado, 1 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 1 de Febrero del 2020
FISIOTERAPIA BELLÓ
1 - 3
MIGUELTURRA B
pabellón
PUERTOLLANO
-
PRADO MARIANISTASS
pabellón
ALMAGRO
0 - 3
BODEGAS DINASTIA
pabellon
MIGUELTURRA A
3 - 0
KIELE SOCUÉLLAMOS
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 36 12 14 0 0 0 36 0 +36
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 30 12 10 1 1 2 32 9 +23
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 19 10 7 2 0 3 21 13 +8
4 Alternate Text PUERTOLLANO 17 11 7 0 2 4 20 18 +2
5 Alternate Text ALMAGRO 14 10 4 1 1 6 15 18 -3
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 12 12 4 0 0 10 12 26 -14
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 4 10 1 1 1 9 6 27 -21
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 11 0 0 0 13 2 33 -31
Jornada 13

de Sábado, 8 de Febrero del 2020 a Sábado, 8 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 8 de Febrero del 2020
PUERTOLLANO
3 - 0
MIGUELTURRA B
pabellon
PRADO MARIANISTASS
3 - 2
ALMAGRO
pabellón
BODEGAS DINASTIA
0 - 3
MIGUELTURRA A
pabellon
KIELE SOCUÉLLAMOS
3 - 0
FISIOTERAPIA BELLÓ
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 39 13 14 0 0 0 39 0 +39
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 30 13 10 1 1 2 32 12 +20
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 22 11 7 2 0 3 24 13 +11
4 Alternate Text PUERTOLLANO 20 12 7 0 2 4 23 18 +5
5 Alternate Text ALMAGRO 15 11 4 1 1 6 17 21 -4
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 12 13 4 0 0 10 12 29 -17
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 6 11 1 1 1 9 9 29 -20
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 12 0 0 0 13 2 36 -34
Jornada 14

de Sábado, 15 de Febrero del 2020 a Sábado, 15 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 15 de Febrero del 2020
ALMAGRO
0 - 3
PUERTOLLANO
pabellon
FISIOTERAPIA BELLÓ
0 - 3
BODEGAS DINASTIA
pabellon
MIGUELTURRA A
3 - 0
PRADO MARIANISTASS
pabellon
MIGUELTURRA B
0 - 3
KIELE SOCUÉLLAMOS
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA A 42 14 14 0 0 0 42 0 +42
2 Alternate Text BODEGAS DINASTIA 33 14 10 1 1 2 35 12 +23
3 Alternate Text KIELE SOCUÉLLAMOS 25 12 7 2 0 3 27 13 +14
4 Alternate Text PUERTOLLANO 23 13 7 0 2 4 26 18 +8
5 Alternate Text ALMAGRO 15 12 4 1 1 6 17 24 -7
6 Alternate Text MIGUELTURRA B 12 14 4 0 0 10 12 32 -20
7 Alternate Text PRADO MARIANISTASS 6 12 1 1 1 9 9 32 -23
8 Alternate Text FISIOTERAPIA BELLÓ 0 13 0 0 0 13 2 39 -37

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter
  • {{obligatorio}}